Na matéria " A logística reversa de produtos e embalagens de bens de consumo" publicada na revista "Técnologística n° 185 Abril 2011" cita exemplos de logística reversa, chegando à classifica-los em 06 sub - itens. Verifiquem a seguir na tabela:
Sub – Categoria/Tipos de Retorno | Detalhamento | Exemplos de Tratamento Mais Usuais |
Retorno dos Ativos | Recapturar ativo tipo embalagens, paletes, cabides, bolsas ou prateleiras | Reutilizar, remanufaturar ou reciclar |
Retorno Ambiental | Descarte de Materiais perigosos com o objetivo de respeitar as normas ambientais. Ex: baterias e medicamentos | Devolver ao fornecedor |
Retorno do Marketing | Produto retornado da posição à frente da cadeia de abastecimento. Esse retorno é associado ao excesso de estoque | Revender |
Retorno de Produtos Avariados | Retorno de produtos avariados do varejo à indústria. Neste caso o varejo está retornando um produto que chegou a ele avariado | Revender no mercado secundário, recondicionar, remanufaturar ou reciclar |
Recall | Retorno iniciado devido a um problema de segurança ou qualidade. Ex: Carros | Revender no mercado secundário, recondicionar, remanufaturar, reciclar ou aterro sanitário. |
Retorno do Consumidor | Retorno do Consumidor para o varejo devido a arrependimento ou avaria | Devolver ao fornecedor |
me ajudo muito Obrigado (:
ResponderExcluir